2013年12月30日環境保護部,海關總署發布了第85號公告“關于發布《中國嚴格限制進出口的有毒化學品目錄》(2014年)的公告”。該公告自2014年1月1日起實施,取代了原環境保護部、海關總署于2011年12月28日發布的第91號公告。如果發現這兩個公告有不一致的地方,以現公告,即2014版目錄為準。
●《中國嚴格限制進出口的有毒化學品目錄》的變化
經核對,發現有以下兩點變化:
1、2013年的第85號公告在原有2011年第91號公告基礎上新增4個物質,幾乎均是全氟辛基化物磺化物。該四個物質在現有公告中的信息羅列如“表1 新增物質清單”。
表1 新增物質清單
序號 | 化學品名稱 | 海關商品編號 | 計量單位 |
94 | 全氟辛基磺酸、全氟辛基磺酸鉀、全氟辛基磺酸鋰、全氟辛基磺酸銨、全氟辛基磺酰氟 | 2904909014 | 千克 |
114 | 全氟辛基磺酸二乙醇胺 | 2922120010 | 千克 |
115 | 全氟辛基磺酸四乙胺、全氟辛基磺酸雙癸基二甲基銨 | 2923900013 | 千克 |
156 | N-乙基全氟辛基磺酰胺、N-甲基全氟辛基磺酰胺、N-乙基-N-(2-羥乙基)全氟辛基磺酰胺、N-(2-羥乙基)-N-甲基全氟辛基磺酰胺 | 2935009033 | 千克 |
2、另外,要特別值得注意的是,2013年第85號公告中總計有30個物質的海關編碼信息在原有的基礎上發生了變更。發生海關編碼變化的商品清單請見表2 海關編碼信息變化商品清單。
表2 海關編碼信息變化商品清單
化學品名稱 | 別名 | 2013年第85號公告海關編碼信息 | 2011年第91號公告海關編碼信息 | ||
序號 | 海關商品編號 | 海關商品編號 | 序號 | ||
4-二甲氨基偶氮苯-4’-胂酸 | 鋯試劑 | 125 | 2931909014 | 2931900022 | 122 |
二甲胂酸 | 卡可基酸 | 126 | 2931909014 | 2931900022 | 123 |
二甲基胂酸鈉 | 127 | 2931909014 | 2931900022 | 124 | |
4-氨基苯胂酸鈉 | 對氨基苯胂酸鈉 | 128 | 2931909015 | 2931900023 | 125 |
二氯化苯胂 | 二氯苯胂,苯胂化二氯 | 129 | 2931909015 | 2931900023 | 126 |
蒽醌-1-胂酸 | 130 | 2931909016 | 2931900024 | 127 | |
三環錫 | 普特丹 | 131 | 2931909016 | 2931900024 | 128 |
月桂酸三丁基錫 | 132 | 2931909016 | 2931900024 | 129 | |
醋酸三丁基錫 | 133 | 2931909016 | 2931900024 | 130 | |
硫酸三乙基錫 | 134 | 2931909017 | 2931900025 | 131 | |
二丁基氧化錫 | 氧化二丁基錫 | 135 | 2931909017 | 2931900025 | 132 |
乙酸三乙基錫 | 三乙基乙酸錫 | 136 | 2931909017 | 2931900025 | 133 |
四乙基錫 | 四乙錫 | 137 | 2931909018 | 2931900026 | 134 |
乙酸三甲基錫 | 醋酸三甲基錫 | 138 | 2931909018 | 2931900026 | 135 |
毒菌錫 | 三苯基羥基錫(含量>20%) | 139 | 2931909019 | 2931900027 | 136 |
乙酰亞砷酸銅 | 祖母綠,翡翠綠,醋酸亞砷酸銅 | 140 | 2931909021 | 2931900028 | 137 |
二苯(基)胺氯胂 | 吩吡嗪化氯,亞當氏氣 | 141 | 2931909021 | 2931900028 | 138 |
3-硝基-4-羥基苯胂酸 | 4-羥基-3-硝基苯胂酸 | 142 | 2931909022 | 2931900029 | 139 |
乙基二氯胂 | 二氯化乙基胂 | 143 | 2931909023 | 2931900035 | 140 |
二苯(基)氯胂氯化二苯胂 | 144 | 2931909023 | 2931900035 | 141 | |
甲(基)胂酸 | 145 | 2931909024 | 2931900036 | 142 | |
丙(基)胂酸 | 146 | 2931909024 | 2931900036 | 143 | |
二碘化苯胂 | 苯基二碘胂 | 147 | 2931909024 | 2931900036 | 144 |
苯胂酸 | 148 | 2931909025 | 2931900037 | 145 | |
2-硝基苯胂酸 | 鄰硝基苯胂酸 | 149 | 2931909025 | 2931900037 | 146 |
3-硝基苯胂酸 | 間硝基苯胂酸 | 150 | 2931909025 | 2931900037 | 147 |
4-硝基苯胂酸 | 對硝基苯胂酸 | 151 | 2931909026 | 2931900038 | 148 |
2-氨基苯胂酸 | 鄰氨基苯胂酸 | 152 | 2931909026 | 2931900038 | 149 |
3-氨基苯胂酸 | 間氨基苯胂酸 | 153 | 2931909027 | 2931900039 | 150 |
4-氨基苯胂酸 | 對氨基苯胂酸 | 154 | 2931909027 | 2931900039 | 151 |
● 企業應對
綜上,《目錄》(2014年)的變化為新增4個物質以及現有目錄中的30個物質的HS海關編碼發生了變更。根據《化學品首次進口及有毒化學品進出口環境管理規定》(環管[1994]140號),凡進口或出口《中國嚴格限制進出口的有毒化學品目錄》中有毒化學品的,應向環境保護部申請辦理有毒化學品進口環境管理登記證和有毒化學品進(出)口環境管理放行通知單。
瑞旭技術專家在此提醒,有以上新增4類商品進口或出口的企業,需要從2014年1月1日起開始辦理相關登記證和放行通知單。對于已有進出口的其他中國嚴格的有毒化學品,企業在辦理相關登記證和放行通知單的時候,需特別注意海關編碼的變化,以助您一臂之力。
另外,有毒化學品的進出口環境管理登記,會嵌入到《危險化學品環境管理登記辦法(試行)》(22號令,已于2013年3月1日期施行)進行管理。如您對危險化學品環境管理登記辦法的相關信息存有疑問,歡迎聯系馬長英,電話0571-87206530或郵件mcy@cirs-group.com。
相關鏈接: