2025年至今,上海,貴州,寧夏等地發布了最新的醫療器械注冊收費的通知,瑞旭集團更新了各省市最新醫療器械注冊行政審批收費標準,供有需求企業查詢收藏。
全國各省注冊費用匯總表如下:(更新至2025年6月)
國家收費標準 | ||||
產品 | 首次注冊 | 變更注冊 | 延續注冊 (五年一次) | 臨床試驗申請費 (高風險醫療器械) |
國產Ⅲ類 | 153600 | 50400 | 40800 | 43200 |
進口Ⅱ類 | 210900 | 42000 | 40800 | / |
進口Ⅲ類 | 308800 | 50400 | 40800 | 43200 |
各省份收費標準 | ||||
省份 | 首次注冊 | 變更注冊 | 延續注冊 (五年一次) | 最新政策及發布日期 |
北京 | 0 | 0 | 0 | |
浙江 | 46011 | 15405 | 15288 | 關于調整醫療器械產品注冊費收費標準的通知 發布日期:2023.08.31 注:小微企業提出的創新醫療器械產品首次注冊申請免收其注冊費。 |
上海 | 23005.5 | 9628.5 | 9555 | 上海市藥品監督管理局關于延續階段性降低上海市藥品、醫療器械產品注冊收費標準的公告(滬藥監公告〔2025〕1號) 發布日期:2025.01.16 注:對符合《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)條件的小微企業注冊申請人提出的創新醫療器械產品首次注冊申請,免收其注冊費。 注:階段性降低收費有效期至2025.12.31 |
江蘇 | 59150 | 19768 | 19656 | 關于按現行標準的80%收取藥品再注冊費、醫療器械產品變更注冊和延續注冊費的公告 發布日期:2023.01.19 注:小微企業免首次注冊費 |
安徽 | 45045 | 14651 | 10395 | 注:對符合《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)條件的小微企業優先審批第二類醫療器械產品首次注冊費收費為零。 |
遼寧 | 50000 | 21000 | 21000 | 《遼寧省藥品監督管理局關于藥品和醫療器械產品注冊收費標準的公告》(遼藥監告〔2023〕70 號) 發布日期:2023.07.20 注:符合《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)的小微企業申請創新醫療器械產品注冊的,免收首次注冊費。 |
貴州 | 21450 | 8800 | 8800 | 關于調整藥品和醫療器械產品注冊費收費事宜的通知(黔發改價格【2024】787號) 發布日期:2025.01.06 注:醫療器械產品申請變更注冊或延續注冊時,按相關規定醫療器械產品技術審評不涉及產品現場檢查的,免收變更注冊或延續注冊費;若按相關規定確需組織開展質量管理體系現場核查的,變更注冊和延續注冊(五年一次)的收費標準均為8800元。 |
廣西 | 20187 | 12640 | 0 | 廣西壯族自治區財政廳關于進一步降低醫療器械產品注冊收費標準有關問題的通知 桂發改價費函〔2024〕1327號 發布日期:2024.06.11 注:(一)對符合工信部作出的《中小企業劃型標準規定》條件的小微企業免收首次注冊費。 (二)對創新醫療器械產品免收首次注冊費(應按規定程序)。 (三)對上一年度虧損企業(需提供相關稅務證明等)免收下一年度注冊費。 (四)凡是因政府規劃行為導致企業必須變更企業名稱、生產地址門牌號而實際地址未變動的(如路名更改、縣改市或區的),可以申請減免收費。實際地址有變動的,僅收取一個品種的注冊費。 |
重慶 | 39000 | 16000 | 16000 | 關于發布《重慶市藥品、醫療器械產品注冊收費標準》和《重慶市藥品監督管理局藥品、醫療器械產品注冊收費實施細則》的公告 發布日期:2023.11.13 注:小微企業提出的第二類創新醫療器械產品首次注冊申請,免收首次注冊費。 |
四川 | 39000 | 16000 | 16000 | 四川省藥品醫療器械產品注冊繳費指南(2024年修訂) 發布日期:2024.11.28 注:(1)因政府機構改革等非企業原因,變更國內醫療器械生產企業名稱、地址的補充申請或變更事項,免繳注冊費。 (2)對符合《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)條件的小微企業,注冊申請人提出的創新醫療器械產品首次注冊申請,免繳注冊費。 |
湖南 | 50400 | 21140 | 21000 | 關于發布湖南省市場監督管理系統行政事業性收費標準的通知(湘發改價費規〔2024〕416號) 發布日期:2024.07.10 注:通過創新醫療器械產品審批的產品,免收首次注冊費 |
廣東 | 57260 | 23940 | 23800 | 廣東省發展改革委 廣東省財政廳關于明確我省藥品 醫療器械產品注冊收費標準及有關問題的通知 發布日期:2019.02.20 注:符合《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號)條件的注冊申請人,經認定屬于申請創新醫療器械產品注冊的,可申請免收首次注冊費。 |
黑龍江 | 33120 | 14030 | 13800 | 省藥品監督管理局行政事業性收費項目信息公開情況說明 發布日期:2020.11.05 |
寧夏 | 7500 | 3250 | 0 | 關于降低藥品和醫療器械產品注冊收費的通告(2025年 第43號) 發布日期:2025.02.19 |
山東 | 46000 | 19200 | 19000 | 注:降費時間段為2023年8月15日至2024年12月31日,現已結束 |
海南 | 40670 | 16856 | 16709 | 海南省藥品監督管理局關于免收和降低藥品注冊與醫療器械產品注冊收費的公告 發布日期:2020.06.30 注:小微企業免收醫療器械產品首次注冊費 |
江西 | 38272 | 16020 | 15870 | 江西省發展改革委 江西省財政廳關于降低藥品和醫療器械產品注冊收費的復函》(贛發改價管【2023】670號 發布日期:2023.10.19 注:小微企業提出的創新醫療器械產品首次注冊申請免收其注冊費。 |
山西 | 12600 | 4800 | 4800 | 山西省藥品監督管理局關于發布省定藥品醫療器械產品注冊費標準的公告 發布日期:2023.09.22 |
云南 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 0 | 0 | 0 | |
河北 | 0 | 0 | 0 | |
吉林 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 0 | 0 | 0 | |
內蒙古 | 0 | 0 | 0 | |
湖北 | 0 | 0 | 0 | |
河南 | 0 | 0 | 0 | |
天津 | 0 | 0 | 0 | |
